Auto gaz- Mechanika- Diagnostyka UA-4103943-1

Kategorie
Nie Przegap licytacji
program do Allegro eBay
wygrywanie aukcji w końcówce
VIALLE
Towar dnia
Producent
Skontaktuj się z nami
Gaz-Tech na Facebook
Promocje !
Tłumik drgań
23,00zł
9,00zł
Znajdź nas na Facebook
GEOMETRIA KÓŁ 3D

GEOLINER 650

Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie??
Wpisz adres email!



Statystyka
Waluta
Język
PolskiGermany
Statystyki
Gości online: 0
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Informacje o produkcie
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
WYPOŻYCZENIE Blokada rozrządu Mercedes M133, M270, M274
Dostępność: Wynajety
Producent: ASTA
Kod producenta: A-M270
Gwarancja: CT4426

128) A-M270  CT4426

BLOKADA MERCEDES-BENZ M133 M270 M274 1.6 2.0 



Zastosowanie:

1.6 / 2.0 - silniki benzynowe

Model Silnik Moc silnika kW (DIN KM) Obr./min. Kod silnika Rok produkcji

A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015

CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2013-2015

GLA (156) 2.0 GLA 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133.980 2014-2015

CLA Shooting Brake (117) 2.0 45 AMG 4Matic 265 (380) 6000 133.980 2015-2015

A-Class (176) 2.0 A45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017

CLA Coupe (117) 2.0 45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133.980 2015-2017

B-Class (246) 1.6 B200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017

B-Class (246) 1.6 B180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017

A-Class (176) 1.6 A180/BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2012-2017

A-Class (176) 1.6 A200/BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270.910 2012-2017

CLA Coupe (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2013-2017

CLA Coupe (117) 1.6 180 BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270.910 2013-2017

CLA Coupe (117) 1.6 200 115 (156) 5300 270.910 2013-2017

GLA (156) 1.6 GLA 200 115 (156) 5300 270.910 2014-2017

GLA (156) 1.6 GLA 180 90 (122) 5000 270.910 2014-2017

CLA Coupe (117) 1.6 200 4Matic 115 (156) 5300 270.910 2014-2015

CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 90 (122) 5000 270.910 2015-2017

CLA Shooting Brake (117) 1.6 180 115 (156) 5300 270.910 2015-2017

A-Class (176) 1.6 A160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017

B-Class (246) 1.6 B160 75 (102) 4500 270.910 2015-2017

A-Class (176) 2.0 A250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017

A-Class (176) 2.0 A250 Sport 155 (211) 5500 270.920 2012-201

B-Class (246) 2.0 B250/BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270.920 2012-2017

B-Class (242) 2.0 B200 Natural Gas Drive 115 (156) 5000 270.920 2012-2015

CLA Coupe (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

CLA Coupe (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

GLA (156) 2.0 GLA 250 155 (211) 5500 270.920 2014-2017

GLA (156) 2.0 GLA 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2014-2017

A-Class (176) 2.0 A250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

B-Class (246) 2.0 B220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2013-2017

A-Class (176) 2.0 A250 Sport 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2015

A-Class (176) 2.0 A220 4Matic 135 (184) 5500 270.920 2014-2017

B-Class (246) 2.0 B250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2013-2017

GLA (156) 2.0 GLA 220 0 (0) 0 270.920 2014-2017

GLA (156) 2.0 GLA 220 4Matic 0 (0) 0 270.920 2015-2017

CLA Coupe (117) 2.0 220 135 (184) 0 270.920 2014-2015

CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 155 (211) 5500 270.920 2015-2017

CLA Shooting Brake (117) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 270.920 2015-2017

A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 160 (218) 5500 270.920 2015-2017

A-Class (176) 2.0 A250 Sport/AMG 4Matic 160 (218) 5500 270.920 2015-2017

B-Class (242) 2.0 B200c 115 (156) 5000 270.920 2015-2017

C-Class (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5400 274.910 2011-2014

C-Class Coupe (204) 1.6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5000 274.910 2012-2015

E-Class (212) 1.6 E180 115 (156) 0 274.910 2013-2016

C-Class (205) 1.6 C180 115 (156) 5300 274.910 2014-2017

C-Class (205) 1.6 C160 95 (129) 5000 274.910 2015-2017

C-Class (204) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2011-2014

E-Class Coupe/ Cabriolet (207) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2017

E-Class Coupe/ Cabriolet (207) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2017

E-Class (212) 2.0 E200 135 (184) 5500 274.920 2013-2016

E-Class (212) 2.0 E250 155 (211) 5500 274.920 2013-2016

E-Class (212) 2.0 E200 NGT 115 (156) 5000 274.920 2013-2016

GLK (204) 2.0 250 4Matic 155 (211) 6500 274.920 2013-2015

GLK (204) 2.0 200 135 (184) 5500 274.920 2013-2015

GLK (204) 2.0 250 155 (211) 0 274.920 2013-2015

C-Class (205) 2.0 C200 135 (184) 5500 274.920 2014-2017

C-Class (205) 2.0 C250 155 (211) 5500 274.920 2014-2017

C-Class (205) 2.0 C200 4Matic 135 (184) 5500 274.920 2014-2017

C-Class (205) 2.0 C300 4Matic 0 (0) 0 274.920 2014-2017

C-Class (205) 2.0 C300 180 (245) 5500 274.920 2014-2017

C-Class (205) 2.0 C300 HYBRID PLUS 0 (0) 0 274.920 2015-2015

GLC (253) 2.0 250 4Matic 155 (211) 5500 274.920 2015-2017

C-Class (205) 2.0 C350e HYBRID PLUS 215 (292) 5500 274.920 2015-2017

C-Class (205) 2.0 C350e 155 (211) 5500 274.920 2015-2017

Oznaczenia narzędzi serwisowych:

  • 270 589 00 61 00
  • 271 589 00 10 00 09

 

 

Cena
80,00 zł
Galeria
Produkty z tej samej kategorii
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wdroge Stag

wdroge.stag.pl

MonaVie Produkty

WEECONOMY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY KUPUJ Z RABATEM

Sprawdz sklepy w swojej okolicy

REKLAMY
QS10147 Blokada rozrządu FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO
QS10390 Blokada rozrządu PSA CITROEN, PEUGEOT, MINI
Forum dyskusyjne
S1162 Blokada rozrządu Opel, Alfa Romeo, Fiat, Chevrolet
KQS Sklep internetowy
QS10603 BLOKADA ROZRZĄDU AUDI, SKODA, VW
Montaż instalacji gazowych
Ostatnio oglądane
Przegląd sklepów internetowych
Katalog sklepów internetowych katalog sklepów: internetowe-sklepy.pl Katalog sklepów
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Płatności

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Aktualna Data: 2024-04-29 07:35
Data Ostatniej Aktualizacji: 10-02-2023
© Gaz-tech:.. Auto gaz Mechanika . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.